2. Mannschaft
Gegen BoBoWa 1 konnte die 2. Mannschaft einen 889:881 Sieg feiern. Josef Helming war mit 298 Ringen bester Kettenkamper Schütze an diesem Abend.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Josel Helming | 148 | 150 | 298 |
S | Manuel Schadwinkel | 149 | 147 | 296 |
S | Christoph Trienen | 149 | 146 | 295 |
AK | Carl-Philip Wotte | 147 | 143 | |
Summe: | 889 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
1. Mannschaft
Eine starke Teamleistung bot die 1. Mannschaft bei ihrem 898:895 Sieg gegen die 1. Mannschaft aus Restrup: Julian Möllmann blieb mit 300 Ringen fehlerfrei, auch Marius Möllmann, Dirk Kenkel (jeweils 299 Ringe) sowie Kathrin Kenkel (298 Ringe) zeigten starke Leistungen.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Julian Möllmann | 150 | 150 | 300 |
S | Marius Möllmann | 150 | 149 | 299 |
S | Dirk Kenkel | 150 | 149 | 299 |
AK | Kathrin Kenkel | 149 | 149 | |
Summe: | 898 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnisse
Konversation wird geladen