1. Mannschaft
Am Freitag, den 11.10., siegte unsere 1. Mannschaft, die in die Gruppe I aufgestiegen war, mit 899:895 Ringen in Groß Mimmelage.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Kathrin Kenkel | 150 | 150 | 300 |
S | Dirk Kenkel | 150 | 150 | 300 |
S | Julian Möllmann | 149 | 150 | 299 |
AK | Corinna Klövekorn | 149 | 149 | |
Summe: | 899 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
2. Mannschaft
Ebenfalls mit einem Sieg startete die 2. Mannschaft in Groß Mimmelage. Nach dem Aufstieg in die Gruppe V besiegte die Mannschaft den Gastgeber mit 897:895 Ringen.
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Marina Jokisch | 150 | 150 | 300 |
S | Manuel Schadwinkel | 149 | 150 | 299 |
S | Christoph Trienen | 149 | 149 | 298 |
Summe: | 897 |
Nur 3 Tage später lies die Zweite direkt den nächsten Sieg folgen: Gegen die Mannschaft Ohrtermersch 1 setzte man sich mit 890:879 durch!
Einzelergebnisse
Status | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
S | Manuel Schadwinkel | 149 | 149 | 298 |
S | Ingo Lienesch | 149 | 148 | 297 |
S | Christoph Trienen | 148 | 147 | 295 |
AK | Marina Jokisch | 143 | 144 | |
Summe: | 897 |
Hier gehts zur Tabelle und den gesamten Ergebnissen
Konversation wird geladen